亚洲有码欧美激情,国产内地精品毛片视频,国产日本一道视频国产,国产成人无码免费视频97动漫

紀(jì)檢監(jiān)察

General Hospital

2012年新農(nóng)合診療項(xiàng)目目錄及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布時(shí)間:2013-10-16 瀏覽次數(shù)(5031) 發(fā)布來源:南陽南石醫(yī)院
附件:2012年新農(nóng)合診療項(xiàng)目目錄及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(點(diǎn)擊查看)共5638條

附件部分內(nèi)容如下:

名稱 單位 縣級(jí)最高限價(jià) 市級(jí)最高限價(jià) 省級(jí)最高限價(jià)
(一)一般醫(yī)療服務(wù)        
1.掛號(hào)費(fèi) 0.5 0.5 0.5
2.診查費(fèi)        
門診診查費(fèi)        
一般醫(yī)師 0.5 1 1
主治醫(yī)師 1 2 2
副主任醫(yī)師 3 4 4
主任醫(yī)師 4 5 5
知名專家 10 10 10
國家級(jí)知名專家 30 30 30
省級(jí)知名專家 20 20 20
急診監(jiān)護(hù)費(fèi) 80 100 100
4.院前急救費(fèi)        
院前急救費(fèi) 車次 30 40 40
5.救護(hù)車費(fèi)        
救護(hù)車 車次 20 20 20
擔(dān)架隊(duì)服務(wù)費(fèi) 15 20 20
6.體檢費(fèi)        
體檢費(fèi) 人次 8 10 10
7.取暖費(fèi)        
病房取暖費(fèi) 床日 3 3 3
8.空調(diào)降溫費(fèi)        
單人間 床日 10 10 10
雙人間 床日 6 6 6
三人間 床日 4 4 4
四人及以上 床日 3 3 3
9.床位費(fèi)        
醫(yī)療廢物處置費(fèi)        
急診留觀、床位費(fèi) 19 22 25
特殊防護(hù)病房床位費(fèi) 0 45 50
普通病房床位費(fèi) 床日 0 0 0
單人間 床日 19 22 25
雙人間 床日 19 22 25
三人間 床日 19 22 25
四人及以上 床日 19 22 25
病房加床   19 22 25
層流潔凈病房床位費(fèi) 床日 0 0 0
層流潔凈病房床位費(fèi)(百級(jí)) 床日 220 240 260
層流潔凈病房床位費(fèi)(千級(jí)) 床日 200 220 240
層流潔凈裝置病床加收 35 43 50
干部病房   0 0 0
套間 床日 19 22 25
單人間 床日 19 22 25
雙人間 床日 19 22 25
母嬰同室病房        
單人間 床日 19 22 25
雙人間 床日 19 22 25
三人間及以上 床日 19 22 25
院際會(huì)診        
副主任醫(yī)師 50 50 50
主任醫(yī)師 100 100 100
計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程會(huì)診 200 200 200
門診輸液費(fèi) 第一瓶 6 8 8
門診輸液費(fèi) 每加一瓶 4 5 5
小兒門診輸液費(fèi) 第一瓶 8 10 10
小兒門診輸液費(fèi) 每加一瓶 5 6 6
(二)一般檢查治療        
1.護(hù)理費(fèi)        
重癥監(jiān)護(hù) 小時(shí) 6 6 6
特級(jí)護(hù)理 小時(shí) 1.5 1.5 1.5
Ⅰ級(jí)護(hù)理 8 8 8
Ⅱ級(jí)護(hù)理 5 5 5
Ⅲ級(jí)護(hù)理 3 3 3
特殊疾病護(hù)理 24 24 24
新生兒護(hù)理 8 10 10
新生兒特殊護(hù)理 5 6 6
精神病護(hù)理 11 13 14
狂躁型精神病護(hù)理 13 17 20
氣管切開護(hù)理 18 21 24
吸痰護(hù)理 3 3 3
造瘺護(hù)理 3 4 5
動(dòng)靜脈置管護(hù)理 4 5 6
一般專項(xiàng)護(hù)理 項(xiàng)/次 3 4 5
引流管護(hù)理 4 5 6
搶救費(fèi) 60 80 80
3.氧氣吸入 小時(shí) 2 2 2
呼吸機(jī)吸氧 小時(shí) 5 5 5
4.注射   0 0 0
皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 2.5 3 3
靜脈注射 3 4 4
頸或股靜脈穿刺加收 7 9 10
心內(nèi)注射 6 7 7
動(dòng)脈加壓注射 8 10 10
皮下輸液 4 5 5
住院靜脈輸液 第一瓶 4 5 5
住院靜脈輸液 每加一瓶 2 2 2
靜脈輸血 10 10 10
微量泵 小時(shí) 3 4 4
輸血反映征動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) 25 30 35
住院小兒靜脈輸液 第一瓶 6 7 7
住院小兒靜脈輸液 每加一瓶 2 2 2
2012年新農(nóng)合診療項(xiàng)目目錄及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) …點(diǎn)擊查看(共5638條)
DNA親權(quán)鑒定   0 0 0
標(biāo)準(zhǔn)親權(quán)鑒定(父、母有一方確定) 一份檢材 0 1000 1200
雙親皆疑親權(quán)鑒定(父母均不確定) 一份檢材 0 1200 1500
單親鑒定(父、母與孩子) 一份檢材 0 1500 1800
隔代親權(quán)鑒定(祖孫、兄弟姐妹同胞) 一份檢材 0 2000 2400
泌尿系統(tǒng)結(jié)石氣壓彈道碎石取石術(shù) 780 1020 1200
經(jīng)皮腎微造瘺碎石術(shù) 1500 2000 2300
經(jīng)輸尿管鏡輸尿管結(jié)石鈥激光治療術(shù) 1300 1700 2000
經(jīng)宮腔鏡子宮異物取出術(shù) 520 680 800
陰式宮頸殘端切除術(shù) 420 550 650
陰式宮頸肌瘤切除術(shù) 390 510 600
經(jīng)腹腔鏡廣泛子宮切除+盆腔淋巴結(jié)清掃術(shù) 1630 2130 2500
骨軟骨瘤切除術(shù) 600 770 900
骨腫瘤切除重建術(shù) 910 1190 1400
股骨頭壞死鉆孔加壓植骨術(shù) 910 1190 1400
單純股骨頭鉆孔減壓術(shù) 590 770 900
心臟起搏器(單腔)   15000 15000 15000
心臟起搏器(雙腔)   40000 40000 40000
射頻導(dǎo)管   8000 8000 8000
心臟瓣膜   12000 12000 12000
冠脈支架   12000 12000 12000
球囊擴(kuò)張導(dǎo)管   3000 3000 3000
指引導(dǎo)絲   1200 1200 1200
指引導(dǎo)管   1030 1030 1030
球囊   4000 4000 4000
濾網(wǎng)   18000 18000 18000
房間隔穿刺針   4200 4200 4200
穿刺套針   1800 1800 1800
引流套盒   1800 1800 1800
外周血管支架   15000 15000 15000
膽道支架   5000 5000 5000
腸道支架   5000 5000 5000
食道支架   5000 5000 5000
氣管支架   5000 5000 5000
幽門支架   5000 5000 5000
尿道支架   5000 5000 5000
人工晶體   1000 1000 1000
人工全髖關(guān)節(jié)   15000 15000 15000
人工半全髖關(guān)節(jié)   12000 12000 12000
人工膝關(guān)節(jié)   22000 22000 22000
人工肩關(guān)節(jié)   15000 15000 15000
人工肘關(guān)節(jié)   15000 15000 15000
人工股骨頭   15000 15000 15000
食道吻合器   2500 2500 2500
胃吻合器   2500 2500 2500
直腸肛門吻合器   2500 2500 2500
膽道吻合器   2500 2500 2500
口腔吻合器   2500 2500 2500
腸道吻合器   2500 2500 2500
疝補(bǔ)片   1000 1000 1000
人造血管   8000 8000 8000
附件:2012年新農(nóng)合診療項(xiàng)目目錄及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(點(diǎn)擊查看)共5638條